estadísticas posiciones generales
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | A |
| 1 | Venezuela | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | 19 | |
| 2 | Café veloz | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 13 | 39 | |
| 3 | Hay equipo | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | 23 | |
| 4 | Real colico | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | 27 | |
| 5 | La lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 5 | 35 | |
| 6 | 1882 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | 48 | |
| 7 | Defensores LH | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 | 16 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | B |
| 1 | Danubio | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | 13 | |
| 2 | Zubeldia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 17 | |
| 3 | La banda | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 18 | |
| 4 | Cagliari | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 | 20 | |
| 5 | Rafiki | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 15 | |
| 6 | Chanta 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 | 18 | |
| 7 | Acha y magia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 | 27 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | C |
| 1 | Pachamama | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | 29 | |
| 2 | Neverton | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | 15 | |
| 3 | Dep. barragan | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | 20 | |
| 4 | Equis palito | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | 23 | |
| 5 | UPAT | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | 24 | |
| 6 | Aston birra | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | 25 | |
| 7 | Azul | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | 29 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | D |
| 1 | Tiro loco | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | 28 | |
| 2 | El dique | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 30 | |
| 3 | Hipodromo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 30 | |
| 4 | Poetas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 | |
| 5 | Sofocones | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | 9 | |
| 6 | Dep. albano | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 38 | |
| 7 | Los mismos | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | 30 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | E |
| 1 | Soltame | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 14 | 16 | |
| 2 | SOLP | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 31 | |
| 3 | La villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 8 | |
| 4 | Nubarron | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | |
| 5 | Gino renni | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | |
| 6 | La armonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | 16 | |
| 7 | San luis | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | 13 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | F |
| 1 | Ataud | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | 28 | |
| 2 | Toulouse | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 | 39 | |
| 3 | Autonomia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 27 | |
| 4 | Very dificult | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14 | |
| 5 | Nwippi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 8 | |
| 6 | Malandras | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | 27 | |
| 7 | Los tanos | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | 33 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | G |
| 1 | San filipo | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | 10 | |
| 2 | Los satur | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | 23 | |
| 3 | Yal 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | |
| 4 | Gotter | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | 12 | |
| 5 | Caramañola | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 26 | |
| 6 | Porcarrudo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 14 | |
| 7 | Aeropuerto | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | 15 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | H |
| 1 | Dep. pasto | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | 11 | |
| 2 | Chacarita | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 17 | |
| 3 | Superstar | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | |
| 4 | Punta lara | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | |
| 5 | Flamengo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | 19 | |
| 6 | Arteche | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | 20 | |
| 7 | Ohh 38 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 | 20 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | I |
| 1 | Dep. la 90 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | 28 | |
| 2 | Jesucristo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 46 | |
| 3 | Carlsberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 20 | |
| 4 | Pierini | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 23 | |
| 5 | T.Suarez | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Los vittone | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | 18 | |
| 7 | Dharma | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | 26 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | J |
| 1 | Gonnet | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | |
| 2 | La elisa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | 22 | |
| 3 | Depor branca | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 25 | |
| 4 | Los pibes | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 36 | |
| 5 | Catenaccio | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 25 | |
| 6 | Hacha y tiza | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | 17 | |
| 7 | Manchester | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | 22 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | K |
| 1 | UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 21 | |
| 2 | Dynamo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 26 | |
| 3 | La 52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | 9 | |
| 4 | Copita | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 27 | |
| 5 | Tote | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 | 25 | |
| 6 | Quilmes | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | 33 | |
| 7 | La moma | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | 20 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | L |
| 1 | Tiqui tiqui | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 | 13 | |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | 16 | |
| 3 | Chimangos | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | 27 | |
| 4 | Biolap | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 26 | |
| 5 | Pizza norrys | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 30 | |
| 6 | Los notables | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | 7 | |
| 7 | Vecchia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | 19 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | M |
| 1 | Junin | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 7 | |
| 2 | La macetita | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 10 | |
| 3 | Santo diego | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 20 | |
| 4 | Yolanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 36 | |
| 5 | Sportivo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 29 | |
| 6 | Los blue | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | 29 | |
| 7 | Drink team | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | 34 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | N |
| 1 | Cobreloa | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 | 29 | |
| 2 | Los chorizos | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | 27 | |
| 3 | Matadero | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 25 | |
| 4 | Las estrellas | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | 26 | |
| 5 | All blacks | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 19 | |
| 6 | Cruzeiro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | 23 | |
| 7 | Furano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | 18 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | O |
| 1 | Azulado | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 35 | |
| 2 | Caballos | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | 34 | |
| 3 | Zorros colorados | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 31 | |
| 4 | Sordito | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 21 | |
| 5 | Pontepreta | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | 35 | |
| 6 | Say no more | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | 11 | |
| 7 | Alegria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | 22 | |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC | P |
| 1 | La roma | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 17 | |
| 2 | Marmolados | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | 18 | |
| 3 | Kaskonkenko | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 18 | |
| 4 | Katmandu | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 20 | |
| 5 | El rejunte | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 36 | |
| 6 | Berisso | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 3 | 21 | |
| 7 | Notedetengas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 | 33 |
Auspiciantes: Todo aquel comercio que desee participar en nuestro proyecto, puede comunicarse con nosotros y analizar las propuestas.
